电磁阀状态
SN弹出充电宝,电磁阀状态变化对照表
仅限内部工程师调试参考
状态对照表
SN弹出结果
| 字节码 | 名称 | 标识代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| byte[0] | 头码 | head | 默认:0xA8 |
| byte[1~2] | 包长度 | length | 例如:0x01 0x25,转10进制,包长度为293 |
| byte[3] | 指令名称 | cmd | 默认:0x21,仓位弹出 |
| byte[4] | 机芯板地址 | controlIndex | 机芯板地址 |
| byte[5~8] | 充电宝SN | powerbankSN | 0x00 0x00 0x0B 0xCF = SN:3023 0x00 0x9B 0xD2 0x10 = SN:10211856 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF = SN:4294967295 |
| byte[6] | 弹出状态 | state | 0x00:弹出失败 0x01:弹出成功 0x11:串口通信超时 0x12:充电宝未弹出,可以读取到SN号 0x87:获取时间戳失败 0x88:超过ttl有效时间 0xFB:无符合租借条件的充电宝 0xFC:未找到目标SN的充电宝 0xFD:向线程池添加任务失败 0xFE:上一次租借未完成,无法启动新租借流程 0xFF:租借命令解析失败 其他值:未知错误 |
| byte[7] | 电磁阀状态 | solenoidValve | 研发调试,客户无需关注 |
| byte[8] | 校验码 | verify | 数据包补码校验 |
电磁阀状态
| - | Bit[7~3] 预留 | Bit[2] 弹出前 | Bit[1] 正在弹出 | Bit[0] 弹出后 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卡宝/损坏 |
| 0x01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 晃动 |
| 0x02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常弹出 |
| 0x03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 未定义 |
| 0x04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 未定义 |
| 0x05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 未定义 |
| 0x06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 租借成功 |
| 0x07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 卡宝/损坏 |
| 0x08~0xFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 预留 |
