电磁阀状态
SN弹出充电宝,电磁阀状态变化对照表
仅限内部工程师调试参考
状态对照表
SN弹出结果
字节码 | 名称 | 标识代码 | 备注 |
---|---|---|---|
Byte[0] | 头码 | head | 默认:0xA8 |
Byte[1~2] | 包长度 | length | 例如:0x01 0x25,转10进制,包长度为293 |
Byte[3] | 指令名称 | cmd | 默认:0x21,仓位弹出 |
Byte[4] | 机芯板地址 | controlIndex | 机芯板地址 |
Byte[5~8] | 充电宝SN | powerbankSN | 0x00 0x00 0x0B 0xCF = SN:3023 0x00 0x9B 0xD2 0x10 = SN:10211856 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF = SN:4294967295 |
Byte[6] | 弹出状态 | state | 0x00:弹出失败 0x01:弹出成功 0x02:该移动电源充电异常 0x03:移动电源通讯异常 (第一次归还失败) 0x04:该孔位弹等无法正常弹出移动电源 0x05:该孔位弹等被强制释放 0x06:归还时候电磁阀未归 0x08:防盗协议通信不成功 0x11:获取SN失败 0x12:弹出完成,电机处于归位状态能读取到SN 0x13:获取追溯信息失败 0x14:电池加锁指令失败 0x21:获取SN失败并且电机动作失败 0x22:获取所有信息失败并且电机动作失败 0x23:电池加锁指令失败并且电机动作失败 0x24:防盗开关检测失败 其他值:未知错误 |
Byte[7] | 电磁阀状态 | solenoidValve | 研发调试,客户无需关注 |
Byte[8] | 校验码 | verify | 数据包补码校验 |
电磁阀状态
- | Bit[7~3] 预留 | Bit[2] 弹出前 | Bit[1] 正在弹出 | Bit[0] 弹出后 | - |
---|---|---|---|---|---|
0x00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卡宝/损坏 |
0x01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 晃动 |
0x02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常弹出 |
0x03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 未定义 |
0x04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 未定义 |
0x05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 未定义 |
0x06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 租借成功 |
0x07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 卡宝/损坏 |
0x08~0xFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 预留 |