查询机柜信息
查询机柜的芯板信息、仓位信息、充电宝数据
指令下发 ▼
订阅主题:/powerbank/{uuid}/user/get
数据格式:JSON字符串
| 名称 | 标识代码 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 指令名称 | cmd | string | check |
查询机柜信息
text
{"cmd":"check"}设备回复 △
发布主题:/powerbank/{uuid}/user/update
上报数据:字节码数据,Hex,16进制解析
| 字节码 | 名称 | 标识代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| byte[0] | 头码 | head | 默认:0xA8 |
| byte[1~2] | 包长度 | length | 例如:0x00 0x89,转10进制,包长度为137 |
| byte[3] | 指令名称 | cmd | 默认:0x10,机柜信息 |
| byte[4~n] | 自定义数据 | data | 机芯板信息、仓位信息 |
| byte[n+1] | 校验码 | verify | 数据包补码校验 |
示例:上报8口机柜信息
text
A8 00 89 10 01 FF FF 00 04 16 01 01 00 EC 00 05 11 49 F1 64 1F 32 01 0D 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 03 01 00 E8 00 05 11 46 AC 64 20 32 00 0D 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 02 FF FF 00 04 16 05 01 00 D7 00 04 C6 F0 96 64 1F 32 00 1A 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 01 00 E9 00 05 11 49 DB 64 1E 32 00 0D 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D8text
A8 -------------------------------------------- byte[0] 头码
00 89 ----------------------------------------- byte[1~2] 包长度:137
10 -------------------------------------------- byte[3] 上报机柜信息指令
01 FF FF 00 04 16 ---------------------------- 机芯板信息:1
01 01 00 EC 00 05 11 49 F1 64 1F 32 01 0D 00 -- 仓位信息:1
02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 -- 仓位信息:2
03 01 00 E8 00 05 11 46 AC 64 20 32 00 0D 00 -- 仓位信息:3
04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 -- 仓位信息:4
02 FF FF 00 04 16 ----------------------------- 机芯板信息:2
05 01 00 D7 00 04 C6 F0 96 64 1F 32 00 1A 00 -- 仓位信息:5
06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 -- 仓位信息:6
07 01 00 E9 00 05 11 49 DB 64 1E 32 00 0D 00 -- 仓位信息:7
08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 -- 仓位信息:8
D8 -------------------------------------------- byte[136] 校验码机芯板信息
共6个字节。示例:单个机芯板数据
text
01 FF FF 00 04 16| 字节码 | 名称 | 标识代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| byte[0] | 机芯板地址 | controlIndex | 默认:0x01 |
| byte[1] | 预留1 | undefined1 | 默认:0x00 |
| byte[2] | 预留2 | undefined2 | 默认:0x00 |
| byte[3] | 温度 | temp | 0x00:没有NTC 0x10:16℃ 0x64:100℃ |
| byte[4] | 软件版本号 | softVersion | 0x00:0 0x10:16 0xFF:255 |
| byte[5] | 硬件版本号 | hardVersion | 0x00:0 0x10:16 0xFF:255 |
仓位信息
共15个字节。示例:单个仓位数据
text
01 01 00 EC 00 05 11 49 F1 64 1F 32 01 0D 00| 字节码 | 名称 | 标识代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| byte[0] | 仓位地址 | holeIndex | 范围:1-100 |
| byte[1] | 状态信息 | state | 0x00:没有移动电源 0x01:充电宝正常 0x02:区域码异常 0x03:通讯异常 0x04~0xFF:预留 |
| byte[2] | 充电宝电流 | powerbankCurr | 保留1位小数 例如:0x10=16,表示1.6A |
| byte[3] | 充电宝电压 | powerbankVolt | 保留1位小数 例如0x10=16,表示1.6V |
| byte[4] | 区域码 | area | 客户定制 |
| byte[5~8] | 充电宝SN | powerbankSN | 0x05 0x11 0x49 0xF1=85019121 |
| byte[9] | 电量 | soc | 0x00:0 0x10:16% 0xFF:255% |
| byte[10] | 温度 | temp | 0x00:没有NTC 0x10:16℃ 0x64:100℃ |
| byte[11] | 充电电压 | chargeVolt | 保留1位小数 例如0x10=16,表示1.6V |
| byte[12] | 充电电流 | chargeCurr | 保留1位小数 例如0x10=16,表示1.6A |
| byte[13] | 软件版本 | softVersion | 0x00:0 0x10:16 0xFF:255 |
| byte[14] | 仓位检测 | sensor | 解析为二进制 ----------- Bit[7]:预留 Bit[6]:预留 Bit[5]:预留 Bit[4]:预留 Bit[3]:串口状态:0正常 1异常 Bit[2]:红外检测:0断开(损坏或遮挡) 1闭合(正常) Bit[1]:到位检测:0断开(正常) 1闭合(有充电宝) Bit[0]:充电状态:0未充电 1充电中 ---------- 0X04=0000 0100:无充电宝 0X06=0000 0110:有充电宝(未充电) 0X07=0000 0111:有充电宝(充电中) |
仓位示意图

